2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
8539
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 静音机规格型号 | YC16VC3000-D31 | 产生商 | 广西省内玉柴系统持股十分有限平台 |
| 族称呼 | G3GYMCL1056H81 | 柴油发动机机工做玩法 | 恒速 |
| 商标注册 | 玉柴 | 气式排量(与原机的百分率 | 100 |
| 额定值净工作效率(KW) | 2005 | 特殊净耗油率电机转速 | 1500 |
| 最主要净发动机功率 | / | 明显净转矩时速 | / |
| 低怠速转动速度 | 600士50 | 上限空转电机转速 | ≤1515 |
| 载荷系数发动机转速匹配的每冲程提供的油量mm3 | 727 | 最大程度净力矩带速相对应 | / |
| 缸数 | 16 | 布局办法/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸的工作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 燃烧物嵌套循环 | 四冲程 | 缸径X旅程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油密度机排量(L) | 105. 56 |
| 加热原则 | 液冷 | 蒸发液属性, | 水与一系列冷却液混合物 |
| 进气行为. | 增压中冷 | 助燃剂喷射出平台结构类型 | 电子控制系统单个泵 |
| 燃烧物室类型 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 体积缩短比 | 13. 5士0.1:1 | 更高排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU操纵 | res排气新代数控车床平台结构类型 | / |
| 最明显不可以进气真 | 5 | 比较大同意res排气背压 | 10 |
| 固定转数时抄送吸收率的电功率(KW) | 23/1500 | 间发动机转速时附近吸纳的工作效率(若适用于) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族名字 | G3GYMCL1056H81 | 厂品类型 | YC16VC3000-D31 |
| 受检方 | 海南省玉柴机械设备股份公司局限公 | 品牌商标 | 玉柴 |
| 产出公司的 | 海南省玉柴广州POS机持股有限制司 | 生产的起止日期 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样时间日期 | 19年1二月17日 |
| 试品的数量 | 1 | 监测门类 | 委托协议监测 |
| 监测法律规定 | GB20891-2014<<非方向在我国移动厂家用重油机res排气破坏物废气排放标准值及測量方式(在我国再次、四环节>> | 检则该项目 | 非城市道路中国电信物理用重油机排气阀门被污染的 |
| 结果 | 检经探测,YC16VC3000-D31 柴油车密度发动机机(G3GYMCL1056H81柴油车密度发动机机系族)样品的进气及严重污染破坏物合适GB20891-2014<<非道路施工走动机械性用柴油车密度发动机机进气严重污染破坏物排污标准值及侧量办法(中国国三、、四环节)>>大中型式预核第5环节排污标准值的要。 | ||
| 备注名称 | \ | ||
热门之一成品
引荐原创文章
- 无论凭啥子被医生和大酒店对此采办?一回看懂康明斯隔音发电站设备的中心 2026-06-25
- 十分强悍保电,耐用适应在家、商业性与室外,这台8KW汽油标号火力发电动空气能热泵,不累应用各式耗电不一样 2026-06-25
- 医院专家、饭店抢着用的隔音水电站,这种400KW康明斯隔音箱式柴油机发电站热泵机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能对接焊,野外求生无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度隔音带发电悍机,凭之类让施工作业队表示杀意换装? 2026-06-23
- 一部机设备,2大频段,重卡手机平台:上柴此款400KW汽油并网发直流无刷电工作机组,挣脱全球各地电量交界 2026-06-22
- 几台用些老的风能电站装置马达,这台12Kw柴油车风能电站装置马达组,弄粗结构框架、F级隔热,越刷越可靠 2026-06-19
- 零前提也是可以容易操作,这台12Kw柴油密度火力发三相异步电冷水机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 的医院、数据库主都使用的并网发无刷电汽轮发动汽轮发动机组,这台玉柴并网发无刷电汽轮发动汽轮发动机组,不挑情况,精致具备不同的严历场所 2026-06-18
- 过载方面的供用电理想化会选择:玉柴600KW柴油机发电量汽轮柴油机发电机,耐开,G3耐磨性,充分满足多方面挑选 2026-06-17
- 过载领域的电力能源有效保障了,这台玉柴600KW发电厂汽轮机,应急方案预留依然是选矿厂主用,都可用 2026-06-17





